Aechmea ; species m - n
| A. cf. macrochlamys | 1 |
| A. manzanaresiana | 3,4, **, ** |
| A. mariae-reginae | 5-7, Travels Costa Rica-C fig.1,
fig.2, fig.3,
fig.4, fig.5 |
| A. mertensii | 8,9, **, **, Travels Brazil-C |
| A. mexicana | 2 |
| A. miniata | 10,11 |
| A. miniata var. discolor | 12-14 |
| A. moorei | 17,18 |
| A. mulfordii | 15,16, **, ** |
| A. nidularioides | 19,20, **, Travels Ecuador-A |
| A. nudicaulis | 21,22, ** |
| A. nudicaulis var. aureo-rosea | 23, **, ** |
| A. nudicaulis var. cuspidata | 24, ** |
| A. nudicaulis var. flavomarginata | 25 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
|