Aechmea ; species a - b
| A. abbreviata | 1, Travels Ecuador-D |
| A. aculeatosepala | 3, ** |
| A. alopecurus | 4,5, ** |
| A. angustifolia | 2,7, Travels Ecuador-B fig.1, fig.2 , fig.3 |
| A. aquilega | 8, Travels Venezuela-A |
| A. azurea | 9-11 |
| A. bambusioides | 15, ** |
| A. biflora | 6, **, ** |
| A. blanchetiana | 12-14, ** , ** |
| A. bracteata | 17,18, ** |
| A. brevicollis | 19,20 |
| A. bromeliifolia | 21-23, **, **, Travels Brazil-D |
| A. bromeliifolia var. albobracteata | 16, ** |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
|